ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 68001748 | นางสาวนนฑ์ธกาญจน์ ทรัพย์ทองเปลว | |
2 | 68001793 | นางสาวณฐมน เวฬุวนารักษ์ | |
3 | 68001904 | นางสาวสุธีกานต์ ธนกฤตภิญโญโชค | |
4 | 68001942 | นายนฤพล บุญรอด | |
5 | 68001953 | นางสาวฐนิดา ช่วยเต้า | |
6 | 68001984 | นายรัฐพงศ์ ประวงษ์ | |
7 | 68001987 | นางสาวกิติยา ปิ่นมิ่ง | |
8 | 68002012 | นายจิระศักดิ์ มณีคำ | |
9 | 68002014 | นายอนุชล เนตรสว่าง | |
10 | 68002016 | นายจักรภัทร รู้จบ | |
11 | 68002060 | นายศุภฤกษ์ รื่นนาม | |
12 | 68002075 | นายกิตตินันท์ รัตน์สินทร | |
13 | 68002146 | นางสาวจิรพรรณ สีสะอาด | |
14 | 68002169 | นายพงศธร วงค์จำปา | |
15 | 68002180 | นายอัฐสิทธิ์ ปุระมงคง | |
16 | 68002296 | นายแมงวัน ชุยจิ | |
17 | 68002302 | นางสาวกฤษณา กาบแก้ว | |
18 | 68002412 | นายณรงค์เดช แพรชื่น | |
19 | 68002431 | นางสาววันวิสา กองรัมย์ | |
20 | 68002580 | นางสาวอังคนา พิทพาแสง | |
21 | 68002588 | นายปรัตถกร ท่องแท้ | |
22 | 68002615 | นางสาวเนตรอัปสร เทียมเมธ | |
23 | 68002634 | นางสาวผกามาศ มารศรี | |
24 | 68002698 | นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง เลื่อนลอย | |
25 | 68002808 | นายจัตุมงคล รสชา | |
26 | 68002837 | นายวัชรินทร์ กำพชวัชราพร | |
27 | 68002893 | นางสาวรุ่งนภา คงประกอบ | |
28 | 68002907 | นายศรายุทธ กลไกร | |
29 | 68002927 | นางสาวน้ำทิพย์ สีมา | |
30 | 68002971 | นางสาวอภิญญา เหง้าขัวเรียง | |
31 | 68003005 | นางสาวฐิตารีย์ เปี่ยมมานัส | |
32 | 68003006 | นางสาวนลินี พานสอาด | |
33 | 68003033 | นางสาววรรณนภา สินศิริ | |
34 | 68003391 | นางสาวณัชยา บุญจิตร | |
35 | 68003587 | นายธนโชติ พงษ์เพชร | |
36 | 68003844 | นายกิตติกร พันธะสา | |
37 | 68003852 | นางสาวชนาภา บ้านกล้วย | |
38 | 68003882 | นางสาวนุชจรินทร์ เปจะโปะ | |
39 | 68003978 | นายสุรชาติ รัชฎา | |
รวมทั้งหมด 39 คน |